YAMAHA XR900 ABARTH
YAMAHA XR900 ABARTH. Yamaha presenta su nuevo modelo XR900 Abarth en el EICMA de Milán. Es la primera Café Racer de la gama Sport Heritage de Yamaha.
La marca asiática se ha unido con Abarth para crear un modelo del que solo se venderán 695 unidades. Las primeras 95 se podrán reservar a partir del 17 de enero a las 14:00h de manera online (www.xsr900-abarth.eu)
Dentro de cada piloto hay un apremiante deseo poseer y montar el tipo de motocicleta que siempre te hace sentir bien cuando estás sobre ella. ¡Y eso es todo!
Yamaha y Abarth han creado la XSR900 Abarth: una especial retro ligera de alto rendimiento cuyo auténtico diseño Café Racer refleja el verdadero espíritu de la década de los 60.
El ligero carenado de carbono y el manillar de tipo golondrina con un asiento monoplaza ofrecen una postura de conducción deportiva; que con su motor tricilíndrico de 850 cc de alto par y el escape Akrapovič completan el conjunto, Esta excelente Café Racer combina un estilo ultramoderno con prestaciones deportivas.
Detalles
- Primera versión especial Café Racer hecha en fábrica
- Carenado delantero ligero de fibra de carbono
- Semimanillar de tipo golondrina
- Colín para el asiento y guardabarros delantero de fibra de carbono
- Piloto trasero y portamatrículas deportivos
- Asiento monoplaza deportivo con cubierta de ante y costuras rojas
- Escape Akrapovič de titanio con silenciosos
- Serie limitada con placa de aluminio numerada
- Motor CP3 tricilíndrico con 850 cc y refrigeración líquida
- Cubiertas de depósito de aluminio
- Sistema de control de tracción
- Embrague asistido antirrebote
Especificaciones Técnicas de la YAMAHA XR900 ABARTH
Motor
Tipo de motor | 3 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 847 cm³ |
Diámetro x carrera | 78,0 mm x 59,1 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 84,6 kW (115PS) @ 10.000 rpm |
Par máximo | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Fuel consumption | 5,2 l/100km |
CO2 emission | 120 g/km |
Chasis
Chasis | Diamante |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido delantero | 137 mm |
Ángulo de avance del pivote | 25º |
Avance del pivote | 103 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Dimensiones
Longitud total | 2.075 mm |
Anchura total | 815 mm |
Altura total | 1.135 mm |
Altura del asiento | 830 mm |
Distancia entre ejes | 1.440 mm |
Distancia mínima al suelo | 135 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 195 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3,4 l |
Observaciones | EU4 compliant |
LEAVE A COMMENT
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.